Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.5 | 55.9 | 14.4 | 8.5 | 25.2 |
M | 48.8 | 58.3 | 15.0 | 8.7 | 26.0 |
L | 51.2 | 60.6 | 15.6 | 8.9 | 26.8 |
XL | 57.5 | 63.8 | 16.4 | 9.1 | 27.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 118 | 142 | 36.5 | 21.5 | 64 |
M | 124 | 148 | 38 | 22 | 66 |
L | 130 | 154 | 39.5 | 22.5 | 68 |
XL | 146 | 162 | 41.7 | 23 | 70 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri offre une touche frache et féminine
- Les manches bulles tendance ajoutent une touche ludique
- Détails délicats en dentelle pour une touche d'élégance
- Un mélange charmant de romantisme et de style moderne
Chemisier à imprimé floral mélangé et bordure en dentelle à manches bulles vert