Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 44.5 | 14.0 | 9.8 | 26.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 46.9 | 14.6 | 10.0 | 27.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 49.2 | 15.2 | 10.2 | 28.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 52.4 | 16.0 | 10.4 | 28.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 55.5 | 16.9 | 10.6 | 29.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 54.3 | 58.7 | 17.8 | 10.8 | 30.3 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 113 | 35.5 | 25 | 67 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 119 | 37 | 25.5 | 69 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 125 | 38.5 | 26 | 71 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 133 | 40.7 | 26.5 | 73 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 141 | 42.9 | 27 | 75 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 138 | 149 | 45.1 | 27.5 | 77 |
lasticité | Faible |
- Ceci Le chemisier à fleurs offre un look frais et féminin
- Manches bouffantes pour une touche de charme fantaisiste
- Le design à col haut ajoute de la sophistication et de l'élégance
- Détail noué au dos pour un look unique et une touche élégante
Chemisier à imprimé floral noué à col haut et manches bouffantes violet