Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 26.0 | 3.9 | 26.0 | 43.3 |
M | 41.7 | 27.2 | 3.9 | 26.8 | 45.7 |
L | 44.1 | 28.3 | 3.9 | 27.6 | 48.0 |
XL | 47.2 | 29.9 | 3.9 | 28.3 | 51.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 66 | 10 | 66 | 110 |
M | 106 | 69 | 10 | 68 | 116 |
L | 112 | 72 | 10 | 70 | 122 |
XL | 120 | 76 | 10 | 72 | 130 |
lasticité | Aucune |
- Montrez votre charme féminin dans cette délicate blouse fleurie
- Elle présente un col en V, une coupe courte manches et coupe droite
- Les détails volants vous apportent un look chic et ajoutent une touche de design au chemisier
- porter avec un pantalon, un jean, un short ou une jupe pour un tenue complète
Chemisier à manches courtes et col en V à volants et imprimé floral rouge vif