Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 30.7 | 48.0 | 12.0 | 4.1 | 25.2 |
M | 33.1 | 51.2 | 12.6 | 4.1 | 26.0 |
L | 35.4 | 54.3 | 13.2 | 4.1 | 26.8 |
XL | 38.6 | 58.3 | 14.1 | 4.1 | 27.6 |
2XL | 41.7 | 62.2 | 14.9 | 4.1 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 78 | 122 | 30.5 | 10.5 | 64 |
M | 84 | 130 | 32 | 10.5 | 66 |
L | 90 | 138 | 33.5 | 10.5 | 68 |
XL | 98 | 148 | 35.7 | 10.5 | 70 |
2XL | 106 | 158 | 37.9 | 10.5 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri crée un look frais et féminin
- Le panneau smocké offre une coupe flatteuse et confortable
- Le design élégant du col en V met en valeur le décolleté
- La bordure à volants ajoute un détail ludique et stylé
Chemisier à manches flottantes et à volants smockés à imprimé floral rose rouge