Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 63.8 | 12.6 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 66.9 | 13.0 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 70.1 | 13.4 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 74.0 | 14.0 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.4 | 78.0 | 14.6 | 28.3 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 162 | 32 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 170 | 33 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 178 | 34 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 188 | 35.5 | 70 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 128 | 198 | 37 | 72 |
lasticité | Aucun |
- Ce chemisier à volants apporte une touche ludique
- Imprimé floral tropical exotique pour une ambiance estivale
- Short les manches vous gardent au frais et élégant
- Col en V flatteur avec une charmante cravate au cou
Chemisier blanc à manches courtes et à volants à imprimé floral tropical