Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 42.5 | 28.1 | 24.4 |
M | 40.2 | 44.9 | 28.7 | 25.2 |
L | 42.5 | 47.2 | 29.3 | 26.0 |
XL | 45.7 | 50.4 | 29.9 | 26.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 108 | 71.5 | 62 |
M | 102 | 114 | 73 | 64 |
L | 108 | 120 | 74.5 | 66 |
XL | 116 | 128 | 76 | 68 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé abstrait ajoute une touche artistique flair
- Les manches à volants créent un look féminin et élégant look
- Le col en V à pompons ajoute une touche ludique et bohème
- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour un ajustement confortable
Chemisier blanc brillant à imprimé abstrait, manches à volants, pompons et col en V