(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.8 | 46.9 | 26.9 | 26.2 |
M | 51.2 | 49.2 | 27.6 | 27.0 |
L | 53.5 | 51.6 | 28.2 | 27.8 |
XL | 56.7 | 54.7 | 28.8 | 28.5 |
lasticité | levé |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 124 | 119 | 68.4 | 66.5 |
M | 130 | 125 | 70 | 68.5 |
L | 136 | 131 | 71.6 | 70.5 |
XL | 144 | 139 | 73.2 | 72.5 |
lasticité | levé |
- Le Le motif aztèque ajoute une touche vibrante et bohème à la blouse imprimée.
- Les manches chauve-souris créent un look décontracté. et silhouette fluide, offrant un look confortable
- Le design classique à col rond peut être facilement associé à différents accessoires et styles
- La bordure ctelée ajoute un détail subtil et chic, améliorant le design global
Chemisier blanc imprimé aztèque à manches évêque et bordure ctelée