Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 5.3 | 24.4 | 56.3 |
M | 39.8 | 5.3 | 25.2 | 59.1 |
L | 41.7 | 5.3 | 26.0 | 61.8 |
XL | 44.9 | 5.5 | 26.8 | 66.3 |
2XL | 48.0 | 5.5 | 27.6 | 70.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 13.5 | 62 | 143 |
M | 101 | 13.5 | 64 | 150 |
L | 106 | 13.5 | 66 | 157 |
XL | 114 | 14 | 68 | 168.5 |
2XL | 122 | 14 | 70 | 180 |
lasticité | Aucune |
- Cette blouse imprimée fait un look chic et style élégant
- Comporté avec un décolleté en V, des manches flottantes, une ruche et coupe ample
- Bien fait en tissu doux, léger et respirant, confortable à porter
- Vous pouvez le porter au travail quotidien, lors de vos sorties, du shopping et des vacances
Chemisier bleu ciel à imprimé abstrait et col en V à manches flottantes