Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.4 | 39.0 | 3.3 | 24.0 |
M | 39.8 | 41.3 | 3.3 | 24.8 |
L | 42.1 | 43.7 | 3.3 | 25.6 |
XL | 45.3 | 46.9 | 3.3 | 26.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 95 | 99 | 8.5 | 61 |
M | 101 | 105 | 8.5 | 63 |
L | 107 | 111 | 8.5 | 65 |
XL | 115 | 119 | 8.5 | 67 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier pour femme minutieusement confectionné avec un col plissé, des manches flottantes et une coupe fluide
- Le motif abstrait est sr pour ajouter une touche vibrante
- Fente cache-cache avec bouton sur la nuque, sexy et fonctionnelle
- Ce chemisier imprimé est léger et confortable
Chemisier bleu foncé à imprimé abstrait et col plissé, manches flottantes