Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 14.8 | 19.3 | 26.0 | 43.7 |
M | 43.3 | 15.4 | 19.7 | 26.8 | 46.1 |
L | 45.7 | 15.9 | 20.1 | 27.6 | 48.4 |
XL | 48.8 | 16.8 | 20.5 | 28.3 | 51.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 37.5 | 49 | 66 | 111 |
M | 110 | 39 | 50 | 68 | 117 |
L | 116 | 40.5 | 51 | 70 | 123 |
XL | 124 | 42.7 | 52 | 72 | 131 |
lasticité | Aucune |
- Ce joli chemisier bohème conviendra bien à votre cur de girly
- Délicat imprimé floral et détails d'illets en dentelle donnent une touche d'élégance
- Nous adorons son col montant à volants, ses manches bracelet et sa coupe décontractée
- associer avec un jean, un short ou une jupe pour un look chic
Chemisier bohème imprimé à col montant et illets en dentelle florale