Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 55.9 | 11.6 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 58.3 | 12.2 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 60.6 | 12.8 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 63.8 | 13.4 | 28.0 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 142 | 29.5 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 148 | 31 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 p> | 16-18 | 108 | 154 | 32.5 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 162 | 34 | 71 |
lasticité | Aucun |
- Restez chic et confortable dans ce modèle fluide chemisier d'été ajusté
- Dégagez une ambiance estivale avec le charmant imprimé floral
- Le design tendance à col en V est flatteur
- Embrassez le charme féminin avec les manches bouffantes
Chemisier d'été à imprimé floral et col en V à manches bouffantes vert