Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 46.3 | 13.2 | 4.9 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 49.6 | 13.8 | 4.9 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 52.9 | 14.4 | 4.9 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 57.4 | 15.2 | 4.9 | 27.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 117.7 | 33.5 | 12.5 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 126 | 35 | 12.5 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 134.3 | 36.5 | 12.5 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 145.9 | 38.7 | 12.5 | 70 |
lasticité | Aucune |
- Sentez-vous fascinante dans ce haut fleuri
- Il est parfait pour la saison estivale avec une silhouette cool
- Les manches courtes à volants sont douces et féminines
- Léger et respirant, ce haut d'été est assez confortable
Chemisier d'été plissé à manches volantées et imprimé floral rose