Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 46.1 | 49.6 | 15.4 | 3.3 | 26.0 |
2X | 49.2 | 52.8 | 16.2 | 3.3 | 26.6 |
3X | 52.4 | 55.9 | 17.1 | 3.3 | 27.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 117 | 126 | 39 | 8.5 | 66 |
2X | 125 | 134 | 41.2 | 8.5 | 67.5 |
3X | 133 | 142 | 43.4 | 8.5 | 69 |
lasticité | Aucune |
- Des volants tendances ornent la blouse chic, ajoutant une touche féminine et ludique touch
- Conu pour les silhouettes de grande taille, il offre une coupe confortable et flatteuse
- Le tissu satiné ajoute une touche d'élégance, ce qui le rend adapté aussi bien aux occasions décontractées que plus habillées.
- Les manches flottantes créent une silhouette douce et romantique
Chemisier en satin à volants et manches flottantes imprimé léopard de grande taille rose