Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.2 | 14.4 | 4.9 | 24.4 | 56.3 |
M | 38.6 | 15.0 | 5.1 | 25.2 | 59.8 |
L | 40.9 | 15.6 | 5.3 | 26.0 | 63.4 |
XL | 44.1 | 16.4 | 5.5 | 26.8 | 68.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 92 | 36.5 | 12.5 | 62 | 143 |
M | 98 | 38 | 13 | 64 | 152 |
L | 104 | 39.5 | 13.5 | 66 | 161 |
XL | 112 | 41.7 | 14 | 68 | 173.5 |
lasticité | Aucune |
- Un élégant col croisé et un col en V ajoutent une touche de sophistication à cette blouse
- Le volant les manches créent un look ludique et féminin
- L'imprimé abstrait ajoute une touche de couleur et d'intérêt à votre tenue
- La coupe fluide de ce chemisier assure un maximum de confort et de facilité de mouvement
Chemisier fluide imprimé kaki à col en V et manches à volants