Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 49.6 | 11.6 | 15.9 | 21.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 52.0 | 12.2 | 16.1 | 21.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 54.3 | 12.8 | 16.4 | 22.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 57.5 | 13.7 | 16.8 | 23.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 126 | 29.5 | 40.3 | 53.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 132 | 31 | 41 | 55.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 138 | 32.5 | 41.7 | 57.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 146 | 34.7 | 42.6 | 59.5 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier pour femme est non seulement élégant mais aussi confortable.
Il présente une combinaison parfaite de motifs floraux et rayés.
Le design à empiècement froncé ajoute un détail chic.
Les manches bouffantes sont là pour le rendre plus gracieux.
Chemisier froncé à col fendu et imprimé floral à rayures bleu ciel