Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 46.7 | 10.1 | 25.0 |
M | 44.5 | 49.0 | 10.6 | 25.8 |
L | 46.9 | 51.4 | 11.2 | 26.6 |
XL | 50.0 | 54.5 | 11.9 | 27.4 |
2XL | 53.1 | 57.7 | 12.7 | 28.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 118.5 | 25.6 | 63.5 |
M | 113 | 124.5 | 27 | 65.5 |
L | 119 | 130.5 | 28.4 | 67.5 |
XL | 127 | 138.5 | 30.3 | 69.5 |
2XL | 135 | 146.5 | 32.2 | 71.5 |
lasticité | Faible |
- Le design imprimé abstrait unique rend ce vêtement ample chemisier avant-gardiste
- L'ourlet haut et bas ajoute une touche moderne à un classique style
- Manches courtes pour une sensation de fracheur et de légèreté
- Tissu léger et respirant conu pour un grand confort
Chemisier multicolore à imprimé abstrait, haut, bas, manches courtes