Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 44.1 | 1.3 | 4.1 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 46.5 | 1.3 | 4.1 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 48.8 | 1.3 | 4.1 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 52.0 | 1.3 | 4.1 | 27.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92 | 112 | 3.2 | 10.5 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98 | 118 | 3.2 | 10.5 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104 | 124 | 3.2 | 10.5 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112 | 132 | 3.2 | 10.5 | 70 |
lasticité | Faible |
- Ceci le chemisier à fleurs ajoute une touche de féminité
- Les manches courtes offrent un look aéré et élégant
- L'encolure carrée offre une touche moderne
- Détail de nud au dos pour un look unique et tendance. terminer
Chemisier multicolore à imprimé floral et manches courtes, col carré, nud au dos