Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 47.2 | 13.6 | 3.3 | 26.0 | 50.4 |
M | 49.6 | 14.2 | 3.3 | 26.8 | 52.8 |
L | 52.0 | 14.8 | 3.3 | 27.6 | 55.1 |
XL | 55.1 | 15.6 | 3.3 | 28.3 | 58.3 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 120 | 34.5 | 8.5 | 66 | 128 |
M | 126 | 36 | 8.5 | 68 | 134 |
L | 132 | 37.5 | 8.5 | 70 | 140 |
XL | 140 | 39.7 | 8.5 | 72 | 148 |
lasticité | Faible |
- Ce chemisier à imprimé floral offre une sensation féminine et romantique
- Le tissu léger et respirant le rend parfait pour par temps chaud
- Style polyvalent qui peut être habillé de manière habillée ou décontractée en toute occasion
- Parfait pour le printemps et l'été, peut être associé à des jupes, des shorts, des jeans et plus encore
Chemisier multicolore à imprimé floral et manches flottantes, col smocké