Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 41.7 | 12.8 | 10.8 | 25.2 |
M | 40.9 | 44.1 | 13.4 | 11.0 | 26.0 |
L | 43.3 | 46.5 | 14.0 | 11.2 | 26.8 |
XL | 46.5 | 49.6 | 14.8 | 11.4 | 27.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 106 | 32.5 | 27.5 | 64 |
M | 104 | 112 | 34 | 28 | 66 |
L | 110 | 118 | 35.5 | 28.5 | 68 |
XL | 118 | 126 | 37.7 | 29 | 70 |
lasticité | Faible |
- Cette blouse fleurie offre un style frais et chic
- Détail élégant à col fendu pour un look sophistiqué. Toucher
- La bordure à volants délicate ajoute une touche féminine
- Manches à bulles élégantes pour un look tendance
Chemisier multicolore à imprimé floral et volants, manches bulles, col fendu