Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 44.9 | 13.2 | 25.6 | 46.5 |
M | 47.2 | 13.6 | 26.4 | 48.8 |
L | 49.6 | 14.0 | 27.1 | 51.2 |
XL | 52.8 | 14.5 | 27.9 | 54.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 114 | 33.5 | 65.1 | 118 |
M | 120 | 34.5 | 67 | 124 |
L | 126 | 35.5 | 68.9 | 130 |
XL | 134 | 36.8 | 70.8 | 138 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier ample crée un look décontracté et sans effort
- Le motif accrocheur ajoute une touche de sophistication à n'importe quelle tenue. tenue
- Les manches larges offrent un ajustement confortable, parfait par temps chaud
- Un décolleté en V flatteur allonge le cou et attire l'attention sur la clavicule
Chemisier multicolore à manches mi-longues et col en V à imprimé floral