Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 35.4 | 58.3 | 13.4 | 24.6 |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 60.6 | 14.0 | 25.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 63.0 | 14.6 | 26.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 65.4 | 15.2 | 27.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 68.5 | 16.0 | 27.8 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.8 | 71.7 | 16.9 | 28.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6
90 | 148 | 34 | 62.5 |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 154 | 35.5 | 64.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 160 | 37 | 66.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 166 | 38.5 | 68.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 174 | 40.7 | 70.5 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 124 | 182 | 42.9 | 72.5 |
lasticité | Aucune |
- levez votre garde-robe avec notre charmant chemisier fleuri
- Le détail plissé ajoute de la texture et de la sophistication au design
- Des volants délicats ornent les manches, ajoutant une touche douce et féminine au vêtement
- La silhouette douce et fluide des manches flottantes ajoute une touche de fantaisie et de mouvement
Chemisier plissé à volants et manches flottantes à imprimé floral rose rouge