Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.9 | 44.5 | 13.6 | 13.2 | 26.8 |
M | 45.3 | 46.9 | 14.2 | 13.4 | 27.6 |
L | 47.6 | 49.2 | 14.8 | 13.6 | 28.3 |
XL | 50.8 | 52.4 | 15.6 | 13.8 | 29.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 109 | 113 | 34.5 | 33.5 | 68 |
M | 115 | 119 | 36 | 34 | 70 |
L | 121 | 125 | 37.5 | 34.5 | 72 |
XL | 129 | 133 | 39.7 | 35 | 74 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier élégant offre un look moderne avec un superbe imprimé abstrait
- Le design unique boutonné au dos ajoute une touche tendance. Touch
- Le col montant à volants donne une ambiance haut de gamme avec une déclaration élégante
- Chemisier polyvalent adapté à diverses occasions
Chemisier rose à imprimé abstrait et boutonné au dos, col haut à volants