Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 32.7 | 62.7 | 13.3 | 3.9 | 26.4 |
M | 34.6 | 66.9 | 13.8 | 3.9 | 27.2 |
L | 36.6 | 71.2 | 14.3 | 3.9 | 28.0 |
XL | 39.4 | 76.8 | 15.0 | 3.9 | 28.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 83 | 159.2 | 33.7 | 10 | 67 |
M | 88 | 170 | 35 | 10 | 69 |
L | 93 | 180.8 | 36.3 | 10 | 71 |
XL | 100 | 195.1 | 38.2 | 10 | 73 |
lasticité | Aucune |
- Démarquez-vous avec l'imprimé abstrait accrocheur et unique de cette blouse
- Le froncé le design de l'empiècement est élégant et féminin
- Les manches à volants donnent une ambiance ludique et tendance
- Polyvalent et facile à porter avec un jean pour un look décontracté
Chemisier rose imprimé abstrait à volants et empiècement froncé