Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 44.9 | 23.1 | 24.6 | 50.4 |
M | 47.2 | 23.6 | 25.4 | 52.8 |
L | 49.6 | 24.1 | 26.1 | 55.1 |
XL | 52.8 | 24.8 | 26.9 | 58.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 114 | 58.7 | 62.6 | 128 |
M | 120 | 60 | 64.5 | 134 |
L | 126 | 61.3 | 66.4 | 140 |
XL | 134 | 62.9 | 68.3 | 148 |
lasticité | Aucune |
- Ce charmant chemisier fleuri est un article essentiel pour votre début d'automne
- Il présente un col en V cranté, des manches à bracelet et une coupe droite
- Les détails smockés et le col noué ajoutent une touche de chic
- Vous pourrez l'associer avec un pantalon, un jean ou un short pour un look tendance
Chemisier smocké bordeaux à imprimé floral et col noué