Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 46.9 | 19.9 | 27.0 | 26.0 | 41.7 | 26.2 | 28.5 | 40.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 49.2 | 20.1 | 27.8 | 28.3 | 44.1 | 27.6 | 28.6 | 40.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 51.6 | 20.3 | 28.5 | 30.7 | 46.5 | 28.9 | 28.7 | 41.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 54.7 | 20.3 | 29.3 | 33.9 | 49.6 | 30.7 | 28.7 | 41.5 |
lasticité | Aucune |
Taille Chart (CM)
Tailles | Tailles aéricaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 119 | 50.5 | 68.5 | 66 | 106 | 66.5 | 72.4 | 102.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 125 | 51 | 70.5 | 72 | 112 | 70 | 72.6 | 103.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 131 | 51.5 | 72.5 | 78 | 118 | 73.5 | 72.8 | 104.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 139 | 51.5 | 74.5 | 86 | 126 | 78 | 72.8 | 105.5 |
lasticité | Aucune |
- Cet ensemble lounge pour femme est plein de touches de vacances avec un motif à carreaux classique.
- Il comprend une chemise oversize et un pantalon ample taille haute.
- Fabriqué en tissu de coton mélangé, cet ensemble de maison est confortable et respectueux de la peau de notre corps.
- Il est de coupe décontractée et convient à différentes morphologies.
Ensemble chemise ample et pantalon à motif à carreaux de Nol rouge