Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 44.9 | 40.9 | 58.3 | 28.3 | 28.3 |
2X | 18W-20W | 48.0 | 44.1 | 61.4 | 28.9 | 28.9 |
3X | 22W-24W | 51.2 | 47.2 | 64.6 | 29.5 | 29.5 |
4X | 26W-28W | 54.3 | 50.4 | 67.7 | 30.1 | 30.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 114 | 104 | 148 | 72 | 72 |
2X | 18W-20W | 122 | 112 | 156 | 73.5 | 73.5 |
3X | 22W-24W | 130 | 120 | 164 | 75 | 75 |
4X | 26W-28W | 138 | 12 | 172 | 76.5 | 76.5 |
lasticité | Haute |
- Ce chemisier fleuri ajoute une touche frache et féminine. touche.
- Col carré flatteur pour un look chic. look.
- La silhouette élégante à basque accentue la taille.
- Les manches longues ajoutent une touche de sophistication.
Kaki - Chemisier péplum à imprimé floral et col carré de grande taille